富拓外汇(FXTM)交易产品
富拓外汇(FXTM)在所有的外汇经纪商中,交易品种相比是比较多的,总会有一种是适合投资者的。富拓外汇(FXTM)可以交易股票和加密货币,很多平台是不支持这两个品种交易的。
富拓(FXTM)交易的产品、点差对比、隔夜利息一览表!
一、外汇货币对
外汇交易最常见的方式就是货币交易,这是一种购买一种货币同时卖出另一种货币的行为。
主要货币对:
代码 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | |
---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | |||
AUDJPY | 澳元/日元 | 0.1 | -1.2 | 0.07 |
AUDUSD | 澳元/美元 | 0.1 | -0.19 | -0.21 |
CHFJPY | 瑞士法郎/日元 | 0.4 | -0.14 | -0.67 |
EURAUD | 欧元/澳元 | 0.3 | 0.15 | -1.19 |
EURCAD | 欧元/加元 | 0.4 | -0.03 | -0.81 |
EURCHF | 欧元/瑞士法郎 | 0.1 | -0.65 | -0.19 |
EURGBP | 欧元/英镑 | 0.1 | 0.05 | -0.43 |
EURJPY | 欧元/日元 | 0.1 | -0.2 | -0.36 |
EURUSD | 欧元/美元 | 0.1 | 0.45 | -1.15 |
GBPAUD | 英镑/澳元 | 0.7 | 0.14 | -1.51 |
GBPCAD | 英镑/加元 | 0.3 | -0.44 | -0.62 |
GBPCHF | 英镑/瑞士法郎 | 0.4 | -0.8 | 0.21 |
GBPJPY | 英镑/日元 | 0.2 | -0.61 | -0.14 |
GBPUSD | 英镑/美元 | 0.2 | 0.25 | -1.05 |
NZDJPY | 新西兰元/日元 | 0.5 | -0.74 | 0.21 |
NZDUSD | 新西兰元/美元 | 0.3 | -0.23 | -0.14 |
USDCAD | 美元/加元 | 0.1 | -0.67 | -0.11 |
USDCHF | 美元/瑞士法郎 | 0.1 | -1.02 | 0.45 |
USDJPY | 美元/日元 | 0.1 | -1.05 | 0.3 |
次要货币对:也称交叉货币对,不包含美元的货币对
代码 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | |
---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | |||
AUDCAD | 澳元/加元 | 0.6 | -1.43 | 0.07 |
AUDCHF | 澳元/瑞士法郎 | 0.4 | -2.76 | 0.06 |
AUDNZD | 澳元/新西兰元 | 0.3 | -0.61 | -0.32 |
AUDSGD | 澳元/新加坡元 | 4.3 | -1.28 | -0.01 |
CADCHF | 加元/瑞士法郎 | 0.5 | -0.69 | 0.22 |
CADJPY | 加元/日元 | 0.4 | -0.59 | 0.1 |
CHFSGD | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | -0.11 | -0.64 |
EURNOK | 欧元/挪威克朗 | 11.1 | -1.09 | -7.3 |
EURNZD | 欧元/新西兰元 | 0.6 | 0.25 | -1.46 |
EURSEK | 欧元/瑞典克朗 | 8.7 | -4.74 | -4.04 |
EURSGD | 欧元/新加坡元 | 6.8 | -0.31 | -1.06 |
GBPNZD | 英镑/新西兰元 | 1.1 | 0.19 | -1.62 |
GBPSGD | 英镑/新加坡元 | 10.0 | -0.59 | -0.81 |
NZDCAD | 新西兰元/加元 | 0.9 | -0.68 | 0.1 |
NZDCHF | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.7 | -0.72 | 0.12 |
NZDSGD | 新西兰元/新加坡元 | 9.0 | -0.88 | -0.02 |
SGDJPY | 新加坡元/日元 | 3.0 | -0.24 | -0.40 |
USDHKD | 美元/港元 | 0.7 | -4.77 | -2.39 |
USDNOK | 美元/挪威克朗 | 2.4 | -3.64 | -3.48 |
USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 6.2 | -3.33 | -2.36 |
USDSGD | 美元/新加坡元 | 0.3 | -0.31 | -0.2 |
稀有货币对:由一种主要货币和一种发展中经济体货币组成
代码 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | |
---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | |||
CHFNOK | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.16 | -7.06 |
CHFPLN | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | 23.0 | 0.37 | -2.87 |
EURHKD | 欧元/港元 | 1.5 | -2.3 | -5.22 |
EURPLN | 欧元/波兰兹罗提 | 0.1 | 0.35 | -2.88 |
EURTRY | 欧元/新土耳其里拉 | 5.1 | 14.42 | -31.36 |
GBPDKK | 英镑/丹麦克朗 | 4.5 | -2.61 | -1.34 |
GBPHUF | 英镑/匈牙利福林 | 22.0 | 0.15 | -4.45 |
GBPNOK | 英镑/挪威克朗 | 119.4 | -2.98 | -8.23 |
GBPPLN | 英镑/波兰兹罗提 | 3.1 | 0.09 | -4.16 |
GBPSEK | 英镑/瑞典克朗 | 12.4 | -7.73 | -3.22 |
USDCNH | 美元/人民币 | 20.0 | -4.70 | -14.20 |
USDCZK | 美元/捷克克朗 | 40.0 | -12.91 | -4.38 |
USDHUF | 美元/匈牙利福林 | 4.0 | -1.65 | -2.98 |
USDMXN | 美元/墨西哥元 | 0.1 | 3.61 | -37.94 |
USDPLN | 美元/波兰兹罗提 | 4.0 | -0.61 | -3.35 |
USDTRY | 美元/新土耳其里拉 | 4.2 | 0.6 | -20.8 |
USDZAR | 美元/南非兰特 | 20.0 | 6.18 | -30.97 |
二、贵金属
黄金、白银都是很受投资者欢迎投资工具,特别是黄金,黄金是市场中所有贵金属之王,始终以其避险地位保持高价值,黄金不受通货膨胀影响。
代码 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | 交易时段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开盘 | 收盘 | 交易间隔 | |||
XAGEUR | 白银vs欧元 | 7.0 | -0.04 | -0.14 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 – 01:01:00 |
XAGUSD | 白银vs美元 | 0.4 | -0.03 | -0.23 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 – 01:01:00 |
XAUEUR | 黄金vs欧元 | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 – 01:01:00 |
XAUGBP | 黄金vs英镑 | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 – 01:01:00 |
XAUUSD | 黄金vs美元 | 5.0 | 1.5 | -13.5 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 – 01:01:00 |
三、现货
英国和美国的现货也可以交易了,多品种促成多元化的投资组合。
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开盘 | 收盘 | 交易间隔 | ||||
Brent | UK Brent (Spot) | 英国布莱特(现货) | – | 03:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 – 03:00:00 |
Crude | US Crude (Spot) | 美国原油(现货) | – | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 – 01:00:00 |
NatGas | US Natural Gas (Spot) | 美国天然气(现货) | – | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 – 01:00:00 |
四、加密货币
加密货币已经被很多电商平台使用,支付开始支持加密货币,加密货币价值猛升令金融市场为之震惊。其中比特币破纪录新高,比起2017年上涨3.6倍。加密货币以其价格快速波动而闻名,交易比特币、 以太币,、莱特币或瑞波币兑美元CFD,从而提供了高投资回报的潜力。
代码 | 中文名称 | 最低点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|
开盘 | 收盘 | 交易间隔 | |||
BTCUSD | 比特币vs美元 | – | 00:05:00 | 23:55:00 | – |
ETHUSD | 以太币vs美元 | – | 00:05:00 | 23:55:00 | – |
LTCUSD | 莱特币vs美元 | – | 00:05:00 | 23:55:00 | – |
RPLUSD | RPLUSD | – | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 – 01:00:00 |
五、股票差价合约
MT4股票账户中交易180多种股票CFDs尽享金融市场机会。投资者可以买入或卖出在股市上交易的一家公司的股票。提供超过40家大型企业的股指差价合约,其中包括亚马逊、苹果、微软和美国运通公司。
差价合约同时可持有长仓和短仓的能力,由于股票并没有真正的被购买或卖出,也就没有借货成本。差价合约的杠杆率高于传统贸易的杠杆而保证金需求通常从2%开始,即使在市场下跌期间也能盈利。
六、交易所基金指数
交易所基金指数差价合约(CFD)是由买家和卖家达成的合约,明确卖家必须向买家支付合约时间和当前时间的资产价值差。CFDs比交易其基本股票、指数或期货合约成本低很多,但同样能实现收益。做空和做多保证金要求相同,如果您想做空,没有额外的卖出规则。
FXTM富拓公司早前表示成立于2011年,其目标是提供无与伦比的交易条件,适合任何与其签约的客户。这转化为良好的客户关系,最终使FXTM成为外汇交易领域的全球品牌。
该公司考虑的关键因素之一是时间作为一种资产。这是因为它在外汇交易领域的重要性,因为它只需要一秒钟的波动价格来改变你的命运。出于这个原因,他们为各种账户设计了专门的平台,有助于快速执行交易。
FXTM还投资了最优秀和专业的人员,确保您在交易时享受无忧无虑的时刻,这相当于良好的客户体验。您的查询将得到及时有效的回答,并在您的交易中为您提供急需的咨询服务。
由于其性能以及FXTM客户的评论和评论 ,FXTM已成功为其名称提供了许多奖项,而且趋势似乎不会很快放缓。为了确保其可信度,FXTM拥有最新的所有许可证,并且在其运营的每个司法管辖区内都有通行证,例如来自英国的金融行为管理局(FCA)。
FXTM确保委托给他们的客户资金安全。为此,它确保了以下措施,这些措施也将维护其作为可靠交易者的诚信。
FXTM有一个单独的银行账户,用于客户的资金远离自己的运营资金,防止资金混乱。
客户的资金存放在可靠的银行,以保护这些资金。
FXTM也是金融委员会的成员,如果公司面临流动性,该公司有一个赔偿基金。因此,如果公司清算,客户可以确保汇款。利用高科技加密技术防止黑客资金流失。
Forextime经纪商也被称为FXTM,是自2011年以来一直从事外汇行业的著名外汇交易商。自成立以来,FXTM已经成功实现跨越式增长,其证明其开户人数已超过1百万大关。